マルチCADのダウンロード (0)
  • カートは空です
426 - 450 / 456 | ページ毎の結果 | 参照する | 測定単位
« 16 17 18 19 

アイテム#

材質

チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ

PMI(Positive Material Identification)

炭素鋼 1/2 x 1/2 PM3
炭素鋼 3/4 x 1/2 PM3
炭素鋼 3/4 x 3/4 PM3
炭素鋼 1 x 1 PM3
ナイロン 1/8 x 1/8 PM3
ナイロン 1/8 x 1/4 PM3
ナイロン 1/4 x 1/8 PM3
ナイロン 1/4 x 1/4 PM3
ナイロン 1/2 x 3/8 PM3
ナイロン 1/2 x 1/2 PM3
ナイロン 3/4 x 1/2 PM3
ナイロン 3/4 x 3/4 PM3
ナイロン 1 x 1 PM3
PTFE 1/8 x 1/8 PM3
PTFE 1/8 x 1/4 PM3
PTFE 1/4 x 1/8 PM3
PTFE 1/4 x 1/4 PM3
PTFE 1/2 x 3/8 PM3
PTFE 1/2 x 1/2 PM3
PTFE 3/4 x 1/2 PM3
PTFE 3/4 x 3/4 PM3
PTFE 1 x 1 PM3
チタニウム(グレード4) 1/8 x 1/8 PM3
チタニウム(グレード4) 1/8 x 1/4 PM3
チタニウム(グレード4) 1/4 x 1/8 PM3
426 - 450 / 456 | ページ毎の結果 | 参照する | 測定単位
« 16 17 18 19