マルチCADのダウンロード (0)
  • カートは空です
326 - 350 / 456 | ページ毎の結果 | 参照する | 測定単位
« 11 12 13 14 15 »  

アイテム#

材質

チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ

PMI(Positive Material Identification)

PTFE 1/8 x 1/4 PM2
PTFE 1/4 x 1/8 PM2
PTFE 1/4 x 1/4 PM2
PTFE 1/2 x 3/8 PM2
PTFE 1/2 x 1/2 PM2
PTFE 3/4 x 1/2 PM2
PTFE 3/4 x 3/4 PM2
PTFE 1 x 1 PM2
チタニウム(グレード4) 1/8 x 1/8 PM2
チタニウム(グレード4) 1/8 x 1/4 PM2
チタニウム(グレード4) 1/4 x 1/8 PM2
チタニウム(グレード4) 1/4 x 1/4 PM2
チタニウム(グレード4) 1/2 x 3/8 PM2
チタニウム(グレード4) 1/2 x 1/2 PM2
チタニウム(グレード4) 3/4 x 1/2 PM2
チタニウム(グレード4) 3/4 x 3/4 PM2
チタニウム(グレード4) 1 x 1 PM2
316ステンレス鋼 1/8 x 1/8 PM3
316ステンレス鋼 1/8 x 1/4 PM3
316ステンレス鋼 1/4 x 1/8 PM3
316ステンレス鋼 1/4 x 1/4 PM3
316ステンレス鋼 1/2 x 3/8 PM3
316ステンレス鋼 1/2 x 1/2 PM3
316ステンレス鋼 3/4 x 1/2 PM3
316ステンレス鋼 3/4 x 3/4 PM3
326 - 350 / 456 | ページ毎の結果 | 参照する | 測定単位
« 11 12 13 14 15 »