マルチCADのダウンロード (0)
  • カートは空です
401 - 425 / 572 | ページ毎の結果 | 参照する | 測定単位
« 16 17 18 19 20 »  

アイテム#

材質

チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ

PMI(Positive Material Identification)

ナイロン 1/4 x 1/2 PM2
ナイロン 3/8 x 1/4 PM2
ナイロン 3/8 x 3/8 PM2
ナイロン 3/8 x 1/2 PM2
ナイロン 1/2 x 1/4 PM2
ナイロン 1/2 x 3/8 PM2
ナイロン 1/2 x 1/2 PM2
PTFE 1/8 x 1/8 PM2
PTFE 1/4 x 1/8 PM2
PTFE 1/4 x 1/4 PM2
PTFE 1/4 x 3/8 PM2
PTFE 1/4 x 1/2 PM2
PTFE 3/8 x 1/4 PM2
PTFE 3/8 x 3/8 PM2
PTFE 3/8 x 1/2 PM2
PTFE 1/2 x 1/4 PM2
PTFE 1/2 x 3/8 PM2
PTFE 1/2 x 1/2 PM2
チタニウム(グレード4) 1/8 x 1/8 PM2
チタニウム(グレード4) 1/4 x 1/8 PM2
チタニウム(グレード4) 1/4 x 1/4 PM2
チタニウム(グレード4) 1/4 x 3/8 PM2
チタニウム(グレード4) 1/4 x 1/2 PM2
チタニウム(グレード4) 3/8 x 1/4 PM2
チタニウム(グレード4) 3/8 x 3/8 PM2
401 - 425 / 572 | ページ毎の結果 | 参照する | 測定単位
« 16 17 18 19 20 »